新万博ManBetX登录入口
纯水制氢设备
项目 | 单位 | 参数 |
产量 | Nm3/h | 0.4-10 |
最大运行压力 | MPa | 7.0 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.99 |
氢气露点 | ℃ | ≤70 |
残氧量 | ppm | ≤ 1 |
控制方式 | PLC全自动 | |
安装方式 | 柜式 |
l 纯度高
l 无污染排放
l 体积小
l 适用于航天,潜艇等对提及有特殊要求的特种行业。
大陆公司已通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,产品广泛应用于电力、电子、半导体材料、光纤、冶金、建材、原子、化工、宇航、气象、医药等行业,并出口世界各地。
项目 | 单位 | 参数 |
产量 | Nm3/h | 0.4-10 |
最大运行压力 | MPa | 7.0 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.99 |
氢气露点 | ℃ | ≤70 |
残氧量 | ppm | ≤ 1 |
控制方式 | PLC全自动 | |
安装方式 | 柜式 |
l 纯度高
l 无污染排放
l 体积小
l 适用于航天,潜艇等对提及有特殊要求的特种行业。